Réseau
La recherche sur les paysages ne saurait se faire sans la contribution étroite des collaboratrices et collaborateurs scientifiques, des partenaires de recherche et des acteurs territoriaux. Ce réseau unique représente pour la CPEUM un levier important pour la mise en œuvre et le rayonnement de ses activités.
Partenaires et collaborations scientifiques (2019-2023)
Partenaires | Collaborations |
---|---|
AgroParis Tech – Centre de Clermont-Ferrand, France | Collaboration scientifique (Didactique du paysage et Atlas social des paysages et des territoires) |
Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) | Partenaire de recherche (Atlas social des paysages et des territoires) |
Centre d’expertise numérique pour la recherche – Université de Montréal | Soutien à l’infrastructure numérique Partenaire de recherche (Atlas social des paysages et des territoires et E itaskweak: Révéler la mémoire – Redécouvrir le territoire d’Opitciwan) |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | Subvention de développement de partenariat (Atlas social des paysages et des territoires) |
Conseil des Attikamekw d’Opitciwan | Partenaire de recherche (E itaskweak: Révéler la mémoire – Redécouvrir le territoire d’Opitciwan) |
Coopérative Les Mille Lieux | Partenaire de recherche (Atlas social des paysages et des territoires) |
École du paysage d’Angers, Agrocampus Ouest, France | Collaboration scientifique (Didactique du paysage) |
École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles, France | Collaboration scientifique (Didactique du paysage et Atlas social des paysages et des territoires) |
Haute école du paysage d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) de Genève | Collaboration scientifique (Didactique du paysage) |
Hydro-Québec | Partenaire de recherche (Atlas social des paysages et des territoires) |
L’Enclume | Partenaire de recherche (Atlas social des paysages et des territoires) |
Ministère de l’Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs (MELCCFP) | Partenaire de recherche (Atlas social des paysages et des territoires) |
Ministère de la Culture et des Communications (MCC) | Partenaire de recherche (Atlas social des paysages et des territoires) |
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) | Partenaire de recherche (Atlas social des paysages et des territoires) |
MRC de Roussillon | Partenaire de recherche (Cocréation des paysages de la ville de St-Constant) |
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, France | Collaboration scientifique (Didactique du paysage) |
Université de Genève, Suisse | Collaboration scientifique (Didactique du paysage et Atlas social des paysages et des territoires) |
Université de Liège, Belgique | Collaboration scientifique (Didactique du paysage) |
Vice-rectorat à la recherche de l’Université de Montréal | Soutien institutionnel |
Ville de St-Constant | Partenaire de recherche (Cocréation des paysages de la ville de St-Constant) |
Réseau scientifique
Les chercheurs associés à la CPEUM sont également actifs au sein des réseaux de recherche suivants :
- Association canadienne de science régionale
- Centre de la science de la biodiversité du Québec
- Institut de recherche en biologie végétale (IRBV)
- Observatoire Ivanhoé Cambridge
- Réseau international de chercheurs impliqués dans le projet de Portail de la didactique des paysages, porté par l’Université de Genève
- Réserve d’eau propre du Lac des Deux Montagnes – Comité consultatif
- Villes Régions Monde (VRM) – réseau interuniversitaire de recherche en études urbaines et spatiales
Ce contenu a été mis à jour le 14 août 2023 à 17h08.